ZP/TP/03/2022/NAKŁO
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 20 03 01 W ILOŚCI MAKSYMALNEJ DO 60 MG/MIESIĄC |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP/TP/03/2022/NAKŁO |
Zamawiający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Wartość zamówienia | dowolna wartość |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo |
rozstrzygnięcie
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ALTVATER PIŁA SP. Z O.O.
ul. Łączna 4A, 64-920 Piła
tel. 67/212-33-58 , e-mail: altvater_pila@eneris.pl
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
zwane dalej KPWiK, działając na rzecz i w imieniu Gminy Nakło nad Notecią,
zaprasza do składania ofert na:
„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 20 03 01 W ILOŚCI MAKSYMALNEJ DO 60 MG/MIESIĄC”
Załączniki
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 69 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 74 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 66 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 69 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 67 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 73 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 71 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 66 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 69 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 69 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 67 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 75 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 66 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 63 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 77 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Tomasz Kubisz |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 236 |
Powiadom znajomego
ajax-response