17/2021
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Budowa instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | 17/2021 |
Zamawiający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | Zapytania ofertowe |
Wartość zamówienia | dowolna wartość |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo |
unieważnienie
Zamawiający - Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią informuje, że na podstawie rozdz. XXI pkt. 1 SWZ, unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn.
„Budowa instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin”
nr 17/2021
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Nakle nad Notecią,
zaprasza do składania ofert na:
"Budowa instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin"
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 153 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 121 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 118 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 121 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 107 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 107 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 111 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 112 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 96 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 121 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 93 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 105 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 112 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 107 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 113 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Tomasz Kubisz |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 493 |
Powiadom znajomego
ajax-response