ZP/TP/04/2022/NAKŁO
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | SUKCESYWNE DOSTAWY WORKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP/TP/04/2022/NAKŁO |
Zamawiający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | Dostawy |
Wartość zamówienia | dowolna wartość |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo |
rozstrzygnięcie
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
SIPEKO GROUP SP. Z O.O. SP.K
Makowisko 162
37-500 Jarosław
tel. 16 621 35 71, e-mail: przetargi@sipeko.pl
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
zwane dalej KPWiK, działając na rzecz i w imieniu Gminy Nakło nad Notecią,
zaprasza do składania ofert na:
„SUKCESYWNE DOSTAWY WORKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW”
Załączniki
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 76 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 75 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 84 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 75 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 70 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 80 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 69 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 81 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 68 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK NAKŁO |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 66 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 69 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 78 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartłomiej Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Tomasz Kubisz |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 244 |
Powiadom znajomego
ajax-response