1/2022
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji i rozbudowy części osadowej Oczyszczalni ścieków w Nakle nad Notecią o instalację beztlenowej stabilizacji osadu w oparciu o kompletny węzeł fermentacji metanowej z produkcją biogazu i jego wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz z przetwarzaniem osadów pofermentacyjnych. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 1/2022 |
Zamawiający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | Zapytania ofertowe |
Wartość zamówienia | dowolna wartość |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo |
Po zapoznaniu się z protokołem z wyboru ofert na „Opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji i rozbudowy części osadowej Oczyszczalni ścieków w Nakle nad Notecią o instalację beztlenowej stabilizacji osadu w oparciu o kompletny węzeł fermentacji metanowej z produkcją biogazu i jego wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz z przetwarzaniem osadów pofermentacyjnych”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego oraz złożonymi ofertami, Zarząd KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią informuje, że do realizacji powyższego zadania wybiera najkorzystniejszą ofertę firmy: J.V. TECHNOLOGY Witold Woroszyłło Sp. z o.o., ul. Męczenników Oświęcimia nr 25/1, 41-922 Radzionków.
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwane dalej KPWiK, działając na rzecz i w imieniu Gminy Nakło nad Notecią,
zaprasza do składania ofert na:
„Opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji i rozbudowy części osadowej Oczyszczalni ścieków w Nakle nad Notecią o instalację beztlenowej stabilizacji osadu w oparciu o kompletny węzeł fermentacji metanowej z produkcją biogazu i jego wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz z przetwarzaniem osadów pofermentacyjnych.”
Odpowiedź na złożone pytania - 2
Odpowiedź na złożone pytania - 3
Zdjęcie nr 1 do Odpowiedź na złożone pytania - 3
Zdjęcie nr 2 do Odpowiedź na złożone pytania - 3
Odpowiedź na złożone pytania - 4
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 109 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 103 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 111 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 94 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 137 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 114 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 123 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 106 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 119 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 109 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 117 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 115 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 121 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Tomasz Kubisz |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 480 |