ZP/TP/1/2022/NAKŁO
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP/TP/1/2022/NAKŁO |
Zamawiający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | Dostawy |
Wartość zamówienia | dowolna wartość |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo |
rozstrzygnięcie
Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
„PETRONAK” Stanisław i Mirosława Kaczmarek Spółka jawna
ul. Półwiejska 2, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. 052 385 23 31 , e-mail: petronak@petronak.pl
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwane dalej KPWiK, działając na rzecz i w imieniu Gminy Nakło nad Notecią,
zaprasza do składania ofert na:
„SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH”
---
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 110 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 97 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 98 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 93 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 94 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 97 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 104 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 90 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 92 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 91 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 104 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 105 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 97 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 106 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Tomasz Kubisz |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 365 |
Powiadom znajomego
ajax-response