ZP/TP/1/2022/NAKŁO
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwane dalej KPWiK, działając na rzecz i w imieniu Gminy Nakło nad Notecią,
zaprasza do składania ofert na:
„SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH”
---
Załączniki
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 172 |
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 158 |
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 155 |
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 152 |
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 148 |
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 157 |
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 164 |
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 144 |
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 151 |
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 148 |
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 177 |
Informacja o kwocie na sfinasnowanie zamówienia
doc, 35 kB
Metryczka dla załącznika Informacja o kwocie na sfinasnowanie zamówienia
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 169 |
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 156 |
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | TomaszKubisz |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 170 |
Metryczka
| Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
|---|---|
| Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
| Odpowiedzialny za treść: | Adam Mogiełka, Wioletta Ber |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
| Data opublikowania: | |
| Ostatnio zaktualizował: | Tomasz Kubisz |
| Data ostatniej aktualizacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 632 |
Powiadom znajomego
ajax-response