ZP/TP/3/2024/NAKŁO
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 20 03 01 W ILOŚCI MAKSYMALNEJ DO 60 MG/MIESIĄC |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP/TP/3/2024/NAKŁO |
Zamawiający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Wartość zamówienia | dowolna wartość |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo |
rozstrzygnięcie
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
NOVAGO ŻNIN SP. Z O.O.
Wawrzynki 35, 88-400 Żnin
tel. 52 55 135 75 , e-mail:znin@novago.pl
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
zwane dalej KPWiK, działając na rzecz i w imieniu Gminy Nakło nad Notecią,
zaprasza do składania ofert na:
„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 20 03 01 W ILOŚCI MAKSYMALNEJ DO 60 MG/MIESIĄC”
---
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 12 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 10 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 15 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 12 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 12 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 12 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 11 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 12 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 11 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 11 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 11 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 11 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 10 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 9 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 8 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 4 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Wioletta Ber |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Wioletta Ber |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 46 |
Powiadom znajomego
ajax-response