ZP/TP/03/2021/NAKŁO
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH(ZMIESZANYCH)ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 20 03 01 W ILOŚCI MAKSYMALNEJ DO 60 MG/MIESIĄC |
---|---|
Nr sprawy | ZP/TP/03/2021/NAKŁO |
Zamawiający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Wartość zamówienia | dowolna wartość |
rozstrzygnięcie
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
NOVAGO ŻNIN SP. Z O.O.
Wawrzynki 35, 88-400 Żnin
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Nakle nad Notecią,
zaprasza do składania ofert na:
"ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH
(ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 20 03 01 W ILOŚCI MAKSYMALNEJ DO 60 MG/MIESIĄC"
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 117 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 119 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 118 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 98 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 110 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 100 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 106 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 89 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 104 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK |
---|---|
Wytworzył: | Wioletta Ber |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 114 |
Podmiot udostępniający: | KPWIK |
---|---|
Wytworzył: | Wioletta Ber |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 110 |
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 87 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Wioletta Ber, Bartosz Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Tomasz Kubisz |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 373 |
Powiadom znajomego
ajax-response