Ogłoszenia o przetargach nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. gen. H. Dąbrowskiego 29/15, Nakło nad Notecią |
|---|---|
| Przetarg na | Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego przy ulicy Gen. H. Dąbrowskiego 29 w Nakle nad Notecią wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej wynoszącym 33/1000. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,58 m2 składa się z dwóch pokoi 10,89 m2 i 3,42 m2; kuchni 8,71 m2; łazienki 2,04 m2; WC 0,78 m2; przedpokoju 2,33 m2 i pomieszczenia gospodarczego 4,41 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 0,80 m2, znajduje się na trzecim piętrze (4 kondygnacji) budynku oficyny. Lokal poddaszowy o wysokości w części poniżej 2,20 m. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną; ogrzewanie: piec kaflowy. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 80.945,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. gen. H. Dąbrowskiego 39/12, Nakło nad Notecią |
|---|---|
| Przetarg na | Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ulicy Gen. H. Dąbrowskiego 39 w Nakle nad Notecią wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej wynoszącym 161/1000. Lokal mieszkalny o powierzchni 23,41 m2 składa się z jednego pokoju 18,19 m2; kuchni 4,28 m2; WC 0,94 m2, znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie: piec kaflowy. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 70.320,20 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. gen. H. Dąbrowskiego 44/6, Nakło nad Notecią |
|---|---|
| Przetarg na | Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy gen. H. Dąbrowskiego 44 w Nakle nad Notecią wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej wynoszącym 120/1000. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 34,06 m2, składa się z jednego pokoju 20,27 m2, kuchni 6,65 m2, łazienki 7,14 m2, do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze 9,35 m2 zlokalizowane w budynku gospodarczym położonym na tej samej działce.Lokal znajduje się na pierwszym piętrze-poddasze budynku mieszkalnego (2 kondygnacji). Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gaz, ogrzewanie: było etażowe (wymontowany piec i grzejniki); posadzki: płyty wiórowe, płytki ceramiczne, okna PCV; stolarka: drzwi wewnętrznych brak. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 115.625,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Szkolna 3/27, Potulice |
|---|---|
| Przetarg na | Drugie rokowania po pierwszych rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w miejscowości Potulice przy ul. Szkolnej 3 wraz z udziałem we własności wspólnej wynoszącym 365/10000. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,00 m2, składa się z trzech pokoi 15,70 m2, 9,30 m2 i 6,80 m2, kuchni 6,70 m2, łazienki z WC 3,10 m2, i przedpokoju 2,40 m2; z przynależną piwnicą o powierzchni 4,00 m2, znajduje się na czwartym piętrze budynku. Posiada balkon. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie: CO z lokalnej kotłowni, grzejniki żeliwne; posadzki: mozaika parkietowa, płytki ceramiczne, okna z PCV; drzwi - wew. drewniane wejściowe wytłaczane.Lokal posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań. |
| Typ przetargu | Rokowania |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 128.800,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Potulicka 26/3, Nakło nad Notecią |
|---|---|
| Przetarg na | Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Potulickiej 26 w Nakle nad Notecią wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej wynoszącym 183/1000. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 71,89 m2 składa się z trzech pokoi 16,59 m2 16,43 m2 i 19,44 m2, kuchni 8,38 m2, łazienki z WC 4,68 m2, przedpokoju 6,37 m2 do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 15,60 m2, znajduje się na parterze budynku, wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie: piece kaflowe, posadzki: wykładziny płytki w łazience, okna z PCV jedno drewniane w łazience, stolarka: drzwi wewnętrzne i wejściowe: płytowe. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 215.391,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | dz. ewid. nr 363, obręb Lubaszcz |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lubaszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 363, o powierzchni 0,0606 ha, dla której Sąd Rejonowy - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BY1N/00015547/3. Działka niezabudowana, zlokalizowana przy drodze nieutwardzonej. Sąsiedztwo to tereny ogrodów działkowych oraz tereny rolne. Działka posiada dostęp do drogi gminnej. Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią" przyjętym uchwałą Nr LXVII/1300/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2023 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie C - centralnej strefie wolnofunkcyjnej ekstensywnego rozwoju. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 9.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | dz. ewid. nr 47/3, obręb Potulice, (przysiółek Elżbiecin) |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Potulice (przysiółek Elżbiecin), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/3, o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BY1N/00036466/4. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny o pow. zabudowy 84,00 m2. Stan techniczny bardzo zły. Budynek wyłączony z użytkowania. Budynek gospodarczy o pow. zabudowy 45,00 m2. Stan techniczny zły. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną, stanowiącą własność gminy. Brak zabudowań w sąsiedztwie.Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią" przyjętym uchwałą Nr LXVII/1300/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2023 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie F - osadniczo-leśnej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 97.570,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Działkowa 8/29, Potulice |
|---|---|
| Przetarg na | Drugie rokowania po pierwszych rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w miejscowości Potulice przy ul. Działkowej 8 wraz z udziałem we własności wspólnej wynoszącym 327/10000. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,80 m2, składa się z dwóch pokoi 29,65 m2 i 11,34 m2, kuchni 12,82 m2, łazienki 3,63 m2, WC 1,30 m2 i przedpokoju 9,06 m2; z przynależną piwnicą o powierzchni 3,70 m2, znajduje się na drugim piętrze budynku. Nie posiada balkonu. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie: CO z lokalnej kotłowni, grzejniki konwektorowe; posadzki: wykładzina podłogowa, płytki ceramiczne, okna z PCV.Lokal posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań. |
| Typ przetargu | Rokowania |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 176.738,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Dąbrowskiego 44/4, Nakło nad Notecią |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy gen. H. Dąbrowskiego 44 w Nakle nad Notecią wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej wynoszącym 85/1000. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 30,95 m2, składa się z jednego pokoju 24,27 m2, kuchni 3,15 m2, łazienki 2,30 m2, oraz przedpokoju 1,23 m2.Lokal znajduje się na pierwszym piętrze-poddasze budynku mieszkalnego (2 kondygnacji). Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gaz, ogrzewanie: elektryczne grzejniki; posadzki: wykładzina, płytki ceramiczne, okna PCV; stolarka: drzwi wewnętrznych brak. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 97.720,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. gen. H. Dąbrowskiego 29/15, Nakło nad Notecią |
|---|---|
| Przetarg na | Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego przy ulicy Gen. H. Dąbrowskiego 29 w Nakle nad Notecią wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej wynoszącym 33/1000. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,58 m2 składa się z dwóch pokoi 10,89 m2 i 3,42 m2; kuchni 8,71 m2; łazienki 2,04 m2; WC 0,78 m2; przedpokoju 2,33 m2 i pomieszczenia gospodarczego 4,41 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 0,80 m2, znajduje się na trzecim piętrze (4 kondygnacji) budynku oficyny. Lokal poddaszowy o wysokości w części poniżej 2,20 m. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną; ogrzewanie: piec kaflowy. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 80.945,00 zł |
| Data przetargu |