Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Gen. H. Dąbrowskiego 39/12, Nakło nad Notecią |
|---|---|
| Przetarg na | Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ulicy Gen. H. Dąbrowskiego 39 w Nakle nad Notecią wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej wynoszącym 161/1000. Lokal mieszkalny o powierzchni 23,41 m2 składa się z jednego pokoju 18,19 m2; kuchni 4,28 m2; WC 0,94 m2, znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie: piec kaflowy. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 70.320,20 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. gen. H. Dąbrowskiego 44/6, Nakło nad Notecią |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy gen. H. Dąbrowskiego 44 w Nakle nad Notecią wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej wynoszącym 120/1000. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 34,06 m2, składa się z jednego pokoju 20,27 m2, kuchni 6,65 m2, łazienki 7,14 m2, do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze 9,35 m2 zlokalizowane w budynku gospodarczym położonym na tej samej działce.Lokal znajduje się na pierwszym piętrze-poddasze budynku mieszkalnego (2 kondygnacji). Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gaz, ogrzewanie: było etażowe (wymontowany piec i grzejniki); posadzki: płyty wiórowe, płytki ceramiczne, okna PCV; stolarka: drzwi wewnętrznych brak. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 115.625,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Potulicka 26/3, Nakło nad Notecią |
|---|---|
| Przetarg na | Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Potulickiej 26 w Nakle nad Notecią wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej wynoszącym 183/1000. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 71,89 m2 składa się z trzech pokoi 16,59 m2 16,43 m2 i 19,44 m2, kuchni 8,38 m2, łazienki z WC 4,68 m2, przedpokoju 6,37 m2 do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 15,60 m2, znajduje się na parterze budynku, wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie: piece kaflowe, posadzki: wykładziny płytki w łazience, okna z PCV jedno drewniane w łazience, stolarka: drzwi wewnętrzne i wejściowe: płytowe. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 215.391,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | dz. ewid. nr 478/5, Paterek, ul. Rubinowa |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Paterek przy ul. Rubinowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 478/5, o powierzchni 0,1601 ha, dla której Sąd Rejonowy - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BY1N/00027799/1. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 182.615,00 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | dz. ewid. nr 478/4, Paterek, ul. Rubinowa |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Paterek przy ul. Rubinowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 478/4, o powierzchni 0,1529 ha, dla której Sąd Rejonowy - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BY1N/00027800/2. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 175.358,00 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | dz. ewid. nr 478/3, Paterek, ul. Rubinowa |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Paterek przy ul. Rubinowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 478/3, o powierzchni 0,1285 ha, dla której Sąd Rejonowy - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BY1N/00027801/9. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150.512,00 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Gorzeń, dz. ewid. nr 95/54 |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gorzeń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95/54, o powierzchni 0,1115 ha, dla której Sąd Rejonowy - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BY1N/00021409/9. Działka niezabudowana, zlokalizowana przy drodze nieutwardzonej, teren płaski, uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 149.030,00 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Działkowa 8/29, Potulice |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwsze rokowania po Trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w miejscowości Potulice przy ul. Działkowej 8 wraz z udziałem we własności wspólnej wynoszącym 327/10000. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,80 m2, składa się z dwóch pokoi 29,65 m2 i 11,34 m2, kuchni 12,82 m2, łazienki 3,63 m2, WC 1,30 m2 i przedpokoju 9,06 m2; z przynależną piwnicą o powierzchni 3,70 m2, znajduje się na drugim piętrze budynku. Nie posiada balkonu. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie: CO z lokalnej kotłowni, grzejniki konwektorowe; posadzki: wykładzina podłogowa, płytki ceramiczne, okna z PCV.Lokal posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań. |
| Typ przetargu | Rokowania |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 176.738,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Lubaszcz, część dz. ewid. nr 384 |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Lubaszcz, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 384, o powierzchni 0,1349 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1N/00015566/2. Sprzedaż następuje w udziale wynoszącym: 699/1349 części o powierzchni użytkowej 0,0699 ha, oznaczonej na załączonym rysunku jako 384 B |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 9.028,45 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Lubaszcz, część dz. ewid. nr 384 |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Lubaszcz, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 384, o powierzchni 0,1349 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1N/00015566/2. Sprzedaż następuje w udziale wynoszącym: 650/1349 części o powierzchni użytkowej 0,0650 ha, oznaczonej na załączonym rysunku jako 384 A. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 8.395,55 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Olszewka, dz. ewid. 148 |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią, położonej w Olszewce, działka ewidencyjna nr 148 o powierzchni 2,3400 ha (RIIIa-2,2083 ha; RIIIb-0,1049 ha; RIVb-0,0268 ha), dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1N/00008180/0, z przeznaczeniem na cele rolne. Okres dzierżawy 3 lata. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 2.500,00 zł za cały okres dzierżawy |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ślesin, dz. ewid. nr 620/2 |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią, położonej w Ślesinie, działka ewidencyjna nr 620/2 o powierzchni 1,1100 ha (RIIIb), dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1N/00019650/6, z przeznaczeniem na cele rolne. Okres dzierżawy 3 lata |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 3.400,00 za cały okres dzierżawy |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ślesin, dz. ewid. nr 471 |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią, położonej w Ślesinie, działka ewidencyjna nr 471 o powierzchni 0,8900 ha (RIIIa), dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1N/00008459/7, z przeznaczeniem na cele rolne. Okres dzierżawy 3 lata |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 2.700,00 zł za cały okres dzierżawy |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ślesin, dz. ewid. nr 161 |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią, położonej w Ślesinie, działka ewidencyjna nr 161 o powierzchni 0,9259 ha (RIIIa), dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1N/00008158/7, z przeznaczeniem na cele rolne. Okres dzierżawy 3 lata |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 3.000,00 zł za cały okres dzierżawy |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Gen. H. Dąbrowskiego 29/15, Nakło |
|---|---|
| Przetarg na | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego przy ulicy Gen. H. Dąbrowskiego 29 w Nakle nad Notecią wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej wynoszącym 33/1000. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,58 m2 składa się z dwóch pokoi 10,89 m2 i 3,42 m2; kuchni 8,71 m2; łazienki 2,04 m2; WC 0,78 m2; przedpokoju 2,33 m2 i pomieszczenia gospodarczego 4,41 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 0,80 m2, znajduje się na trzecim piętrze (4 kondygnacji) budynku oficyny. Lokal poddaszowy o wysokości w części poniżej 2,20 m. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną; ogrzewanie: piec kaflowy. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 80.945,00 zł |
| Data przetargu |