ZP/TP/02/2021/NAKŁO
Zapytanie ofertowe
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Nakle nad Notecią,
zaprasza do składania ofert na:
"Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości maksymalnej do 50 Mg/miesiąc"
Pliki do pobrania:
Załączniki
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 50 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 67 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 55 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 48 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 50 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 46 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 44 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 52 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 46 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 52 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 55 |
metryczka
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Tomasz Kubisz |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 181 |
Powiadom znajomego
ajax-response