ZP/TP/02/2021/NAKŁO
Zapytanie ofertowe
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Nakle nad Notecią,
zaprasza do składania ofert na:
"Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości maksymalnej do 50 Mg/miesiąc"
Pliki do pobrania:
Załączniki
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 62 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 82 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 65 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 60 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 59 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 57 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 53 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 62 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 59 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 62 |
Podmiot udostępniający | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 69 |
metryczka
Podmiot udostępniający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Kubisz |
Odpowiedzialny za treść: | Bartosz Włodarczyk, Wioletta Ber |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Tomasz Kubisz |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Tomasz Kubisz |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 231 |
Powiadom znajomego
ajax-response